KUNMING TO DESTINATION

HOME

BAOSHAN BEIHAI BEIJING CHANGCHUN CHANGSHA
CHANGZHOU CHENGDU CHONGQING DALI DALIAN
FUZHOU GUANGZHOU GUILIN GUIYANG HAIKOU
HANGZHOU HARBIN HEFEI HONGKONG HUANGYAN
JINAN LANZHOU LHASA LIJIANG LUZHOU
MACAU MANGSHI MIANYANG NANCHANG NANJING
NANNING NINGBO QINGDAO SANYA SHANGHAI
HONGQIAO
SHANGHAI
PUDONG
SHANTOU SHENYANG SHENZHEN SHIJIAZHUANG
TAIYUAN TIANJIN URUMQI WENZHOU WUHAN
XIAMEN XI'AN XINING XISHUANGBANNA XUZHOU
YANTAI YIBIN YICHANG ZHANJIANG ZHAOTONG
ZHENGZHOU ZHUHAI      

BAOSHAN BSD

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1.3.5.. 0710 0750 3Q4491 737 --
.2.4.67 0715 0755 3Q4491 737 --
1234567 2100 2140 3Q4091 737 --

TOP


BEIHAI BHY

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1.34... 0950 1110 SZ4355 737 --
......7 1650 1800 3Q4327 737 --
1.3.... 1750 1900 3Q4327 737 --
.2...6. 2025 2140 SZ4355 737 --

TOP


BEIJING PEK

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0820 1105 3Q4121 767 --
...4.6. 1005 1400 3Q4145 737 1
1...... 1005 1410 3Q4145 737 1
......7 1005 1310 3Q4611 737 --
.2..... 1005 1310 3Q4611 737 --
.2..5.. 1035 1340 SZ4171 737 --
....5.. 1210 1510 3Q4125 737 --  
......7 1225 1620 SZ4173 737 --
12.456. 1230 1520 CA1404 767 --
..3.... 1255 1600 3Q4125 737 --
..3.... 1310 1610 SZ4171 737 --
1234567 1310 1605 XW166 737 --
.23.56. 1420 1710 3Q4181 767 --
.2.4..7 1440 1720 CJ6406 ABF --
1..4..7 1520 1810 3Q4183 767 --
..3...7 1740 2040 CA906 737 --
1..4.6. 1830 2130 SZ4171 737 --
1234567 1840 2145 XW112 737 --

TOP


CHANGCHUN CGQ

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
......7 1005 1525 3Q4611 737 1
.2..... 1005 1510 3Q4611 737 1
..3..6. 1510 2010 CJ6442 M82 1

TOP


CHANGSHA CSX

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1...... 0735 0910 3Q4535 737 --
.23.56. 0735 0910 3Q4535 737 --
...4..7 0740 0915 3Q4573 737 --
.2..5.. 1030 1200 CZ3468 737 --
1..45.. 1305 1440 MU5410 320 --
.23...7 1340 1550 WH2812 146 --
.....6. 1555 1730 XW222 737 --
.2..... 1635 1800 XW222 737 --
...4..7 1810 2000 MU7436 737 --

TOP


CHANGZHOU CZX

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3.... 1350 1720 3Q4551 737 --
.2..5.. 1420 1750 3Q4551 737 --

TOP


CHENGDU CTU

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
......7 0910 1020 SZ4416 757 --
....5.. 0935 1035 3Q4657 737 --
1.345.. 0945 1100 SZ4416 757 --
...4..7 0950 1050 3Q4475 737 --  
1234567 1010 1110 3U462 320 --
.2..... 1025 1220 3Q4473 M82 --
..3..6. 1510 1610 CJ6422 M82 --
...4..7 1515 1615 CJ6428 M82 --
.2..5.. 1525 1620 3Q4407 737 --  
1.34.67 1525 1630 3Q4471 737 --
.2..5.7 1635 1740 XO9406 757 --
.2..5.. 1705 1810 MU7432 M82 --
..3.... 1715 1820 SZ4430 757 --
1234567 1730 1835 CZ3472 737 --
..3..6. 1740 1850 CJ6428 M82 --
1234567 1805 1915 WH2416 146 --
1...... 1930 2030 SZ4412 757 --
1234567 2000 2100 3U466 320 --
.2345.7 2030 2130 SZ4412 757 --
.....6. 2235 2335 SZ4412 757 --
.2...6. 2240 2340 SZ4416 737 --

TOP


CHONGQING CKG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1...... 0930 1030 3Q4477 737 --
1...... 1035 1130 3Q4149 737 --
.2.45.7 1100 1200 3Q4593 737 --
..3..6. 1100 1200 3Q4721 737 --
......7 1130 1230 WU424 737 --
.2..5.7 1205 1305 MU7420 737 --
...4... 1210 1310 3Q4149 737 --
.2..... 1305 1405 MU5448 320 --
....5.. 1320 1420 3Q4477 737 --  
1..4... 1350 1500 3Q4521 737 --
..3.... 1350 1500 3Q4551 737 --
.2..5.. 1420 1520 3Q4551 737 --
.2..... 1510 1610 CJ6994 M90 --
1...5.. 1515 1620 CJ6426 M82 --
1.3.56. 1600 1710 CJ6406 M90 --
1.3.... 1635 1750 XO9422 757 --
..3..67 1800 1910 MU5448 320 --  
.234..7 1955 2045 SZ4356 737 --
......7 2005 2105 SZ4428 757 --
1234567 2030 2130 3U468 320 --
.....6. 2100 2200 SZ4428 757 --
.....6. 2105 2200 SZ4356 737 --

TOP


DALI DLU

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
......7 0700 0740 3Q4441 737 --
1234567 0720 0750 3Q4449 737 --
..3.... 0735 0805 3Q4441 737 --
.2.4.6. 0735 0805 3Q4441 737 --
..3.... 0745 0825 3Q4419 CRJ --
.....6. 0755 0830 3Q4445 737 --
.2..... 0800 0830 3Q4461 737 --
1..4... 0800 0830 3Q4461 737 --
1..4... 0815 0845 3Q4445 737 --
1...5.. 0815 0845 3Q4445 737 --
..3.567 0835 0910 3Q4461 737 --
......7 0845 0920 3Q4445 737 --
..3.... 0950 1155 3Q4462 737 1
...4... 1045 1130 3Q4469 737 --
......7 1050 1300 3Q4462 737 1
1...... 1150 1350 3Q4462 737 1
.2..... 1205 1355 3Q4462 737 1
.....6. 1655 1910 3Q4462 737 1
.....6. 1700 1730 3Q4419 737 --
...4... 1750 2000 3Q4462 737 1
....5.. 1820 2030 3Q4462 737 1

TOP


DALIAN DLC

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2...6. 1030 1450 3Q4615 737 1
.2..... 1505 2050 CJ6422 M82 2
1...5.. 1515 2120 CJ6426 M82 2
...4..7 1515 2000 CJ6428 M82 1
..3..6. 1740 2210 CJ6428 M82 1

TOP


FUZHOU FOC

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.....6. 1300 1530 3Q4581 737 --
1...... 1300 1530 3Q4581 737 --
...4... 1300 1530 3Q4581 737 --
.2.45.7 1315 1635 MF8438 737 1
1..4.6. 2100 2315 MF8410 737 --

TOP


GUANGZHOU CAN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
...4..7 0830 1000 3Q4381 737 --
1....6. 0830 1000 3Q4381 737 --
.23.5.. 0835 1000 3Q4381 767 --
.....6. 1010 1145 3Q4343 737 --
....5.. 1010 1145 3Q4343 737 --
.2.4... 1010 1145 3Q4343 737 --
1.3456. 1140 1310 CZ3402 757 --
1.34.6. 1250 1420 CJ6732 M82 --
1234567 1600 1730 3Q4341 767 --  
1234567 1620 1755 CZ3410 757 --  
.2...6. 1750 1920 SZ4371 737 --
12.4.67 2000 2145 CZ3420 757 --  
..3.5.. 2145 2325 CZ3420 757 --  

TOP


GUILIN KWL

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
12.4.67 0955 1105 SZ4871 757 --
12345.7 1430 1540 3Q4349 737 --
.....6. 1450 1600 3Q4349 737 --
1234567 1710 1815 CZ8948 737 --
..3.... 1900 2015 HU606 737 --

TOP


GUIYANG KME

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1145 1250 CZ3424 737 --
1.3.56. 1220 1310 CZ3476 737 --
.2..5.7 1230 1320 F65936 320 --
...4... 1355 1445 3Q4547 737 ¡¡
1....6. 1400 1450 3Q4547 737 --
1.3.... 1740 1835 F65636 320 --
1.34.67 1805 1905 SZ4464 737 --
.2..... 1830 1925 SZ4464 737 --
1.3.5.7 2105 2150 CZ8650 737 --
....5.. 2130 2225 SZ4464 737 --

TOP


HAIKOU HAK

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3...7 0855 1030 HU188 737 --
....5.. 0855 1030 HU188 737 --
...4..7 0940 1055 SZ4375 737 --  
12.4.6. 1025 1150 HU188 737 --  
.2..5.. 1055 1220 CZ3432 757 --  
1.3..67 1320 1445 3Q4385 737 --  
...4... 1320 1445 3Q4385 737 --  

TOP


HANGZHOU HGH

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1..4.6. 0750 1015 3Q4587 737 --
.2..5.7 1235 1540 F65936 320 1
..3...7 1410 1640 3U551 320 --
1...5.. 1540 1815 CJ6948 M90 --
...4.6. 1655 2050 F65816 320 1

TOP


HARBIN HRB

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..34... 0755 1310 3Q4651 737 1
.....6. 0755 1310 3Q4651 737 1
......7 1505 2020 CJ6946 M90 1
1...5.. 1540 2150 CJ6948 M90 1
.2..... 1610 2100 CJ6944 M90 1

TOP


HEFEI HFE

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2.45.7 1100 1405 3Q4593 737 1
..3.... 1230 1625 MU5428 M90 1
..3..6. 1435 1750 3Q4537 737 1
......7 2100 2330 MU5412 M90 --

TOP


HONGKONG HKG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1035 1230 CZ341 757 --

TOP


HUANGYAN HYN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2.4.6. 2205 0145 MU5488 146 --

TOP


JINAN TNA

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..34... 0755 1040 3Q4651 737 --
.....6. 0755 1040 3Q4651 737 --
12.45.. 1310 1655 SC146 737 1
......7 1345 1655 SC146 737 1
..3..6. 1725 2100 MU5492 320 1

TOP


LANZHOU LHW

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3...7 1250 1635 WH2416 146 1
12.456. 1805 2135 WH2416 146 1

TOP


LHASA LXA

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
 ...4..7 0850 1205 SZ4429 757 1

TOP


NANCHANG KHN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
 1...5.. 0825 1020 3Q4561 737 --
1.34.6. 2015 2150 MU5430 320 --

TOP


NANJING NKG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
123.56. 0740 1005 3Q4571 737 --
...4..7 0740 1120 3Q4573 737 1
.2..5.. 1305 1640 MU5410 320 1
.234..7 1340 1800 WH2812 146 1
..34.67 1800 2130 MU5448 320 1 ¡¡
1...... 1810 2125 MU5410 320 1 ¡¡

TOP


NANNING NNG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2...6. 0950 1100 3Q4323 737 --
...4... 1200 1300 CZ8746 757 --
123.56. 1245 1340 CZ3460 320 -- ¡¡
1.3.5.. 1330 1430 3Q4387 737 -- ¡¡
...4..7 1345 1440 CZ3460 737 -- ¡¡
.2...67 1940 2045 CZ8746 757 -- ¡¡

TOP


QINGDAO TAO

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2.4..7 0740 1035 3Q4565 737 --
.2..... 1230 1600 SC268 737 1
1...5.. 1240 1700 SC246 737 1
.....6. 1440 1700 SC246 737 1
...4... 1600 2000 MU5418 320 1

TOP


SHANGHAI SHA

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
12...67 0815 1040 3Q4541 767 --
..345.. 0830 1100 3Q4541 767 --
1...5.. 0900 1210 SZ4517 737 1
.2..... 0925 1310 3Q4531 737 1 ¡¡
....5.. 0925 1310 3Q4531 737 1 ¡¡
..3...7 0955 1400 3Q4549 737 1
1234567 1915 2140 FM454 737 --
....5.7 1110 1400 3Q4511 737 --
.2..... 1110 1400 3Q4511 737 --
1234567 1150 1425 MU5406 M82 --
1....6. 1400 1735 3Q4547 737 1
......7 1455 1745 3Q4545 737 --
....5.. 1500 1745 3Q4545 737 --
...4... 1525 1755 3Q4539 767 --
1234567 1545 1830 FM452 737 --

TOP


SHENYANG SHE

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0725 1200 3Q4681 737 1
.2.4..7 1515 2020 CJ6406 M90 1 ¡¡
1.3.56. 1600 2030 CJ6404 M90 1

TOP


SHENZHEN SZX

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3...7 0940 1120 3Q4325 737 --
.2...6. 0950 1245 3Q4323 737 1 ¡¡
.23.567 1030 1210 3U481 ERJ --
1..4... 1030 1210 3U481 ERJ --
123.56. 1245 1520 CZ3460 320 1 ¡¡
..3...7 1255 1435 SZ4373 737 --
...4..7 1345 1620 CZ3460 320 1
12..5.. 1430 1610 3Q4397 737 --
......7 1430 1610 3Q4397 737 --
..34.6. 1520 1710 3Q4393 737 --
..34567 2155 2255 4G904 737 --
12..... 2155 2255 4G904 737 --

TOP


SHIJIAZHUANG SJW

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1...... 1035 1400 3Q4149 737 1
...4... 1210 1540 3Q4149 737 1
.2..5.. 1705 2050 MU7432 M82 1

TOP


TAIYUAN TYN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3..6. 1100 1420 3Q4721 737 1 ¡¡
.2..5.7 1205 1550 MU7420 737 1 ¡¡

TOP


TIANJIN TSN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
...4..7 1540 1940 XW226 737 1
.....6. 1555 2010 XW222 737 1
.2..... 1635 2040 XW222 737 1

TOP


URUMQI URC

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2..5.7 1635 2235 XO9406 757 1
1.3.... 1635 2150 XO9410 757 1 ¡¡

TOP


WUHAN WUH

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2.4.6. 0945 1215 WU422 737 --
1.3.5.. 1030 1215 WU422 737 --
......7 1130 1435 WU424 424 1
.2....7 1235 1520 CZ3424 757 1  
1...5.. 1240 1445 SC246 737 --
..3..6. 1435 1625 3Q4537 737 --
.....6. 1440 1445 SC246 737 --
...4... 1600 1740 MU5418 320 --
1..4... 1645 1920 CZ3424 757 1
..3.56. 2150 2330 CZ3424 757 --

TOP


XIAMEN XMN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3..67 0805 1025 3Q4815 737 --
1.34.67 0950 1310 SZ4871 737 1
12..5.. 1040 1245 MF8406 737 --  
...4.6. 1840 2045 MF8406 737 --  

TOP


XI'AN SIA

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1.3.5.7 0805 1025 3Q4281 737 --
1235467 1100 1245 WH2410 320 --  
12.45.. 1310 1455 SC146 737 --  
......7 1345 1455 SC146 737 --  
.....6. 1455 1810 CJ6422 M82 1
..3.... 1535 1810 CJ6422 M82 1

TOP


XINING XNN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1.3.... 1635 1830 XO9410 757 --

TOP


XISHUANGBANNA JHG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1..4... 0800 1000 3Q4461 737 1
.2..... 0800 1000 3Q4461 737 1
....5.. 0800 1000 3Q4465 737 1
...4... 0805 1010 3Q4465 737 1
.23.... 0810 1010 3Q4465 737 1
..3.567 0835 1030 3Q4461 737 1
...4... 0855 0935 3Q4468 CRJ --
..3.... 0855 0940 3Q4497 CRJ --
1...... 0945 1150 3Q4465 737 1
..3.... 0950 1030 3Q4462 737 --
...4... 1015 1220 3Q4469 737 1
..3..6. 1020 1100 3Q467 737 --
......7 1050 1130 3Q4462 737 --
1...... 1150 1230 3Q4462 737 --
....5.. 1150 1440 3Q4469 737 1
......7 1200 1240 3Q4443 CRJ --
.2..... 1205 1240 3Q4462 737 --
...4..7 1230 1315 XW225 737 --
.2..5.. 1245 1320 3Q4427 737 --
.....6. 1305 1350 XW221 737 --
.2..... 1345 1430 XW221 737 --
......7 1610 1650 3Q4466 737 --
1234567 1610 1700 FM453 737 --
.2.456. 1640 1715 3Q4466 737 --
....5.. 1650 1725 3Q4466 737 --
1.3.... 1655 1735 3Q4466 737 --
..3.... 1655 1910 3Q4469 737 1
.....6. 1700 1740 3Q4462 737 --
.2..... 1700 1740 3Q4443 CRJ --
.2..... 1700 1740 3Q4497 CRJ --
...4... 1750 1830 3Q4462 737 --
.....6. 1750 2000 3Q4465 737 1
.....6. 1800 1840 3Q4443 CRJ --
1...... 1800 1840 3Q4443 CRJ --
.....6. 1810 1850 3Q4495 CRJ --
1234... 1820 1900 3Q4429 737 --
....5.. 1820 1900 3Q4462 737 1
......7 1820 2025 3Q4465 737 1
12345.7 1835 1915 3Q4421 737 --
.....6. 1835 1915 3Q4421 737 --
.....6. 1840 1920 3Q4429 737 --
.2..5.. 1845 1925 3Q4408 737 --
..3.... 1845 1930 3Q4447 737 --
...4.6. 1850 1930 3Q4447 737 --
.2..... 1855 1935 3Q4447 737 --
.....6. 1855 1940 3Q4497 CRJ --
1234567 1900 1940 3Q4431 737 --
......7 1910 1950 3Q4433 737 --
1234567 1940 2020 3Q4451 737 --
1..4.6. 1950 2030 3Q4435 737 --
..3.... 1950 2030 3Q4443 CRJ --
12..5.7 2000 2040 3Q4425 737 --
1.....7 2010 2050 3Q4423 737 --
..3.... 2010 2050 3Q4423 737 --
..34... 2030 2110 3Q4425 737 --
......7 2030 2110 3Q4435 737 --

TOP


XUZHOU XUZ

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1..4... 1350 1725 3Q4521 737 1  

TOP


YIBIN YBP

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3...7 0955 1040 3Q4549 737 --  
...4.6. 1005 1050 3Q4145 737 --
1...... 1005 1050 3Q4145 737 --
1.3.5.7 1450 1540 3U476 ERJ --

TOP


YICHANG YIH

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2..... 0925 1050 3Q4531 737 --  
....5.. 0925 1050 3Q4531 737 --

TOP


ZHANJIANG ZHA

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2..5.7 1000 1120 3Q4321 737 --  
...4... 1355 1530 3Q4321 737 --

TOP


ZHENGZHOU CGO

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0725 0930 3Q4681 737 --  
1.3.56. 1220 1530 CZ3476 737 --
1...5.. 1500 1830 CZ6426 M82 1
......7 1505 1700 CZ6946 M90 --
...4..7 1540 1800 XW226 737 --
1234567 1730 2045 CZ3472 737 1

TOP


ZHUHAI ZUH

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
...4... 1200 1440 CZ8746 757 1
1.3.5.. 1330 1610 3Q4387 737 1
.2....7 1540 1710 3Q4389 737 --
.2...67 1940 2225 CZ8746 757 1

TOP