| Beijing | Shanghai | Xian | Lhasa |
| Departure from BEIJING : * Highlights = most popular routes |
| DESTINATION | TRAIN NO. | DEP/ARR TIME | SOFT SEAT | HARD SLEEPER (6 berth) | SOFT SLEEPER (4 berth) | DELUXE SOFT SLEEPER (2 berth) |
| Chengdu | T7 | 16:00/19:18+1 | N/A | US$90 | US$122 | N/A |
| Chongqing | T9 | 19:40/21:05+1 | N/A | US$90 | US$122 | N/A |
| Datong | K713 | 10:18/16:35 | N/A | N/A | US$56 | N/A |
| Datong | K715 | 15:13/20:29 | N/A | N/A | US$56 | N/A |
| Guangzhou | T15 | 22:20/21:00+1 | N/A | US$98 | US$144 | N/A |
| Guangzhou | T29 | 13:46/12:46+1 | N/A | US$98 | US$144 | N/A |
| Guangzhou | T97 | 10:06/09:15+1 | N/A | US$98 | US$144 | US$213 |
| Guilin | T5 | 10:51/10:21+1 | N/A | US$98 | US$144 | N/A |
| Hong Kong | T97 | 10:06/11:52+1 | N/A | US$125 | US$190 | US$270 |
| Hanoi(Vietnam) | T5 | 10:51/06:50+2 | N/A | N/A | US$254 | N/A |
| Kunming | T61 | 20:00/15:17+2 | N/A | US$122 | US$155 | N/A |
| Lanzhou | T75 | 18:00/18:16+1 | N/A | US$90 | US$122 | N/A |
| Luoyang | 2101 | 17:47/07:12+1 | N/A | US$40 | US$73 | N/A |
| Nanjing | T65 | 20:40/08:24+1 | N/A | US$65 | US$90 | N/A |
| Shanghai | T13 | 18:08/08:08+1 | N/A | US$78 | US$98 | US$155 |
| Shanghai | T21 | 18:00/08:00+1 | N/A | US$78 | US$98 | US$155 |
| Urumqi | T69 | 20:20/19:59+2 | N/A | US$132 | US$213 | N/A |
| Wuhan | T37 | 18:53/07:00+1 | N/A | US$73 | US$94 | N/A |
| Wuhan | T79 | 08:10/21:02 | N/A | US$73 | US$94 | N/A |
| Xian | T41 | 17:12/06:45+1 | N/A | US$73 | US$94 | N/A |
| Xian | T55 | 16:10/06:16+1 | N/A | US$73 | US$94 | N/A |
| Yichang | K49 | 13:56/09:16+1 | N/A | US$78 | US$106 | N/A |
| Zhengzhou | T57 | 14:55/21:51 | N/A | US$33 | US$66 | N/A |
| Zhengzhou | K179 | 22:39/06:31 | N/A | US$40 | US$73 | N/A |
| Departure from SHANGHAI : * Highlights = most popular routes |
| DESTINATION | TRAIN NO. | DEP/ARR TIME | SOFT SEAT | HARD SLEEPER (6 berth) | SOFT SLEEPER (4 berth) | DELUXE SOFT SLEEPER (2 berth) |
| Beijing | T14 | 18:00/08:00+1 | N/A | US$78 | US$98 | US$155 |
| Beijing | T22 | 18:08/08:08+1 | N/A | US$78 | US$98 | US$155 |
| Chongqing | K71/74 | 17:27/10:23+2 | N/A | US$98 | US$144 | N/A |
| Guangzhou | K47 | 11:30/11:18+1 | N/A | US$98 | US$144 | N/A |
| Guangzhou | K99 | 12:25/09:14+1 | N/A | US$98 | US$144 | US$210 |
| Hangzhou | K803 | 16:58/19:03 | US$23 | N/A | N/A | N/A |
| Hangzhou | K807 | 17:35/20:22 | US$23 | N/A | N/A | N/A |
| Hangzhou | 5081 | 07:48/11:21 | US$23 | N/A | N/A | N/A |
| Hong Kong | K99 | 12:25/11:52+1 | N/A | US$111 | US$155 | US$213 |
| Huangshan | K818/819 | 07:40/19:00 | N/A | N/A | US$65 | N/A |
| Luoyang | 1658/1659 | 16:21/10:03+1 | N/A | US$65 | US$81 | N/A |
| Nanjing | T722 | 09:40/12:05 | US$23 | N/A | N/A | N/A |
| Nanjing | T716 | 10:00/13:10 | US$23 | N/A | N/A | N/A |
| Nanjing | T712 | 14:10/17:38 | US$23 | N/A | N/A | N/A |
| Nanjing | T816 | 16:10/20:38 | US$23 | N/A | N/A | N/A |
| Suzhou | T722 | 09:00/09:39 | US$17 | N/A | N/A | N/A |
| Suzhou | T716 | 10:00/10:45 | US$17 | N/A | N/A | N/A |
| Suzhou | T712 | 14:10/14:45 | US$17 | N/A | N/A | N/A |
| Urumqi | T52 | 18:20/21:04+2 | N/A | US$131 | US$213 | N/A |
| Wuhan | K123/122 | 16:30/09:54+1 | N/A | US$65 | US$90 | N/A |
| Wuxi | T714 | 08:00/09:00 | US$23 | N/A | N/A | N/A |
| Wuxi | K804 | 10:10/13:08 | US$23 | N/A | N/A | N/A |
| Wuxi | T712 | 14:00/15:07 | US$23 | N/A | N/A | N/A |
| Xian | T138/139 | 15:08/08:06+1 | N/A | US$65 | US$98 | N/A |
| Zhengzhou | 1566/1567 | 17:24/08:54+1 | N/A | US$65 | US$90 | N/A |
| Departure from XIAN : * Highlights = most popular routes |
| DESTINATION | TRAIN NO. | DEP/ARR TIME | SOFT SEAT | HARD SLEEPER | SOFT SLEEPER | DELUXE SOFT SLEEPER |
| Beijing | T232 | 16:48/06:51+1 | N/A | US$73 | US$94 | N/A |
| Beijing | T42 | 17:48/07:23+1 | N/A | US$73 | US$94 | N/A |
| Chengdu | K165 | 22:18/13:56+1 | N/A | US$90 | US$122 | N/A |
| Chongqing | 2199 | 14:16/18:10+1 | N/A | US$90 | US$122 | N/A |
| Dunhuang (Liyuan) | 1043 | 20:10/04:00+2 | N/A | US$90 | US$131 | N/A |
| Guangzhou | K81/84 | 09:40/12:38+1 | N/A | US$98 | US$144 | N/A |
| Kunming | K165 | 22:18/09:25+2 | N/A | US$78 | US$106 | N/A |
| Lanzhou | K119 | 18:05/06:51+1 | N/A | US$65 | US$98 | N/A |
| Luoyang | K762 | 11:30/17:12 | US$45 | N/A | N/A | N/A |
| Nanjing | 1434 | 15:59/12:15+1 | N/A | US$56 | US$90 | N/A |
| Nanjing | T137/140 | 18:26/08:50+1 | N/A | US$65 | US$98 | N/A |
| Shanghai | T137/140 | 18:26/08:50+1 | N/A | US$65 | US$98 | N/A |
| Urumqi | 1043 | 20:10/04:00+2 | N/A | US$90 | US$122 | N/A |
| Wuhan | K770/767 | 14:00/06:30+1 | N/A | US$78 | US$106 | N/A |
| Yichang | K774 | 17:12/10:11+1 | N/A | US$65 | US$98 | N/A |
| Zhengzhou | K762 | 11:30/18:36 | US$45 | N/A | N/A | N/A |
Booking now
|
Glossary : * Highlights = popular routes +1 = arrive the next day (i.e. 1 night onboard) ; +2 = arrive the third day (i.e. 2 nights onboard) Hard Sleeper = 6 berth per compartment ; Soft Sleeper = 4 per per compartment ; Deluxe Soft Sleeper = 2 berth per compartment (the deluxe soft sleeper between Beijing & Shanghai equipped with private washroom) Certain trains do not have deluxe soft sleeper, if you wish to have a private compartment on your own, simply book all 4 tickets in the compartment. * All transactions will be made in British Pounds (GBP) as our headquarter office is based in the UK. The USD or Euro price is calculated on average exchange rates and is for your reference only. |